| ofs | hex dump | ascii |
|---|
| 0000 | 3c 21 44 4f 43 54 59 50 45 20 35 3e 0a 3c 68 74 6d 6c 3e 3c 68 65 61 64 3e 3c 6d 65 74 61 20 63 | <!DOCTYPE.5>.<html><head><meta.c |
| 0020 | 68 61 72 73 65 74 3d 22 75 74 66 2d 38 22 3e 3c 6c 69 6e 6b 20 72 65 6c 3d 22 73 68 6f 72 74 63 | harset="utf-8"><link.rel="shortc |
| 0040 | 75 74 20 69 63 6f 6e 22 20 68 72 65 66 3d 22 64 61 74 61 3a 00 00 01 00 02 00 10 10 00 00 01 00 | ut.icon".href="data:............ |
| 0060 | 08 00 68 05 00 00 26 61 6d 70 3b 00 00 00 20 20 00 00 01 00 18 00 ef bf bd 0c 00 00 ef bf bd 05 | ..h...&..................... |
| 0080 | 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 20 00 00 00 01 00 08 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 | ..(............................. |
| 00a0 | 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 28 27 2b 00 7c 75 78 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 13 15 1a 00 | ..........('+.|ux............... |
| 00c0 | 71 ef bf bd ef bf bd 00 03 00 00 00 31 20 28 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd | q...........1.(................. |
| 00e0 | ef bf bd 00 78 7a ef bf bd 00 56 50 53 00 01 06 09 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd 7c | ....xz....VPS..................| |
| 0100 | 7b 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 1a 1a 20 00 5c 5c 5c 00 ef bf | {.........................\\\... |
| 0120 | bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef | ................................ |
| 0140 | bf bd ef bf bd 00 4c 4a 4b 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf | ......LJK....................... |
| 0160 | bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 65 62 65 00 7e 73 73 00 ef bf bd ef bf bd | ..................ebe.~ss....... |
| 0180 | ef bf bd 00 3d 3a 40 00 28 27 2c 00 48 5b 5a 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 69 64 62 00 4f 55 | ....=:@.(',.H[Z...........idb.OU |
| 01a0 | 5a 00 53 51 57 00 16 15 1b 00 14 18 1b 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 16 18 1b 00 2b 2c 32 00 | Z.SQW.......................+,2. |
| 01c0 | 46 3d 40 00 56 5b 5a 00 06 0a 0d 00 06 10 0d 00 1d 1e 24 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf | F=@.V[Z...........$............. |
| 01e0 | bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 63 5b 63 00 | ............................c[c. |
| 0200 | 77 75 71 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf | wuq............................. |
| 0220 | bd 00 7e 78 7a 00 05 03 02 00 5d 4c 52 00 41 43 41 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 18 1a 26 71 | ..~xz.....]LR.ACA.............&q |
| 0240 | 75 6f 74 3b 00 31 2f 2a 00 42 42 47 00 53 5c 5e 00 1a 1a 26 71 75 6f 74 3b 00 43 43 4a 00 ef bf | uot;.1/*.BBG.S\^...".CCJ... |
| 0260 | bd 7f 7d 00 ef bf bd c6 bf 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 71 6a | ..}...........................qj |
| 0280 | 75 00 3d 52 53 00 1f 21 25 00 74 71 6f 00 76 6a 75 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 7e 69 69 00 | u.=RS..!%.tqo.vju...........~ii. |
| 02a0 | ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 38 34 39 00 76 6e 78 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 6b ef bf bd | ..........849.vnx...........k... |
| 02c0 | ef bf bd 00 29 27 2e 00 51 52 53 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 | ....)'..QRS..................... |
| 02e0 | 41 3a 42 00 2a 2a 2e 00 7a 7a ef bf bd 00 18 18 1d 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef | A:B.**..zz...................... |
| 0300 | bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd | ................................ |
| 0320 | ef bf bd 00 ef bf bd 7e 7b 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 1a 1c 20 00 ef bf bd 7f ef bf bd 00 | .......~{....................... |
| 0340 | ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 5c 55 5c 00 0a 08 09 00 7e ef bf bd ef bf bd 00 30 33 37 00 08 0a | ..........\U\.....~.......037... |
| 0360 | 0f 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 11 0b 12 00 ef bf bd ef bf bd | ................................ |
| 0380 | ef bf bd 00 1f 29 2c 00 12 13 18 00 7a 73 7f 00 65 68 68 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 00 04 | .....),.....zs..ehh............. |
| 03a0 | 07 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 57 54 5a 00 28 35 35 00 0a 04 | ......................WTZ.(55... |
| 03c0 | 07 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 | ................................ |
| 03e0 | 71 6d 77 00 6f 73 77 00 34 34 3b 00 20 21 27 00 26 71 75 6f 74 3b 21 27 00 ef bf bd 7f 7f 00 26 | qmw.osw.44;..!'."!'.......& |
| 0400 | 61 6d 70 3b 23 1b 00 76 71 71 00 60 5d 63 00 77 71 71 00 7e ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf | amp;#..vqq.`]c.wqq.~............ |
| 0420 | bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 74 75 7d 00 ef bf bd | .........................tu}.... |
| 0440 | ef bf bd ef bf bd 00 7a 76 77 00 7c 76 77 00 2e 23 24 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 53 50 58 | .......zvw.|vw..#$...........SPX |
| 0460 | 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 4c 5e 5e 00 45 3e 3e 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 40 41 47 | ...........L^^.E>>...........@AG |
| 0480 | 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 68 6d 6f 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef | ...........hmo.................. |
| 04a0 | bf bd 00 1b 1c 26 71 75 6f 74 3b 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 36 2d 30 00 c4 bd ef bf bd 00 | ....."...........6-0....... |
| 04c0 | 34 31 33 00 ef bf bd c2 bf 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 4a 46 4d 00 ef bf bd ef bf bd ef bf | 413.................JFM......... |
| 04e0 | bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 67 56 58 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 34 3b 3f 00 53 48 | ............gVX...........4;?.SH |
| 0500 | 4a 00 5e 62 6a 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd 75 75 00 | J.^bj........................uu. |
| 0520 | 14 16 1a 00 7e 79 78 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 74 ef bf bd ef bf bd 00 2b 2a 31 00 18 18 | ....~yx...........t.......+*1... |
| 0540 | 20 00 56 54 5c 00 1a 1a 1d 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf | ..VT\........................... |
| 0560 | bd ef bf bd ef bf bd 00 48 40 45 00 36 2d 31 00 4a 6d 68 00 46 46 4e 00 ef bf bd ef bf bd ef bf | ........H@E.6-1.Jmh.FFN......... |
| 0580 | bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 0c 09 0f 00 23 20 1d 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 5c 5f | ................#.............\_ |
| 05a0 | 62 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 78 71 73 00 2d 20 1d 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 74 78 | b...........xqs.-.............tx |
| 05c0 | 7f 00 28 25 2c 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd | ..(%,........................... |
| 05e0 | ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 71 65 6b 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef | ..............qek............... |
| 0600 | bf bd ef bf bd 00 0d 09 07 00 5d 58 60 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf | ..........]X`................... |
| 0620 | bd 00 0a 0d 13 00 0c 0d 13 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 39 33 3b 00 48 4f 4f 00 26 6c 74 3b | ....................93;.HOO.< |
| 0640 | 35 38 00 0e 11 16 00 3d 37 35 00 26 71 75 6f 74 3b 27 2a 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 78 75 | 58.....=75."'*...........xu |
| 0660 | 77 00 3b 39 3b 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 16 10 13 00 74 7e ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd | w.;9;...............t~.......... |
| 0680 | ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 6d 63 66 00 3b 46 47 00 | ........................mcf.;FG. |
| 06a0 | ef bf bd 7c 7a 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd 79 ef bf | ...|z........................y.. |
| 06c0 | bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 6b 69 6f 00 ef bf bd 7a 7d 00 30 2d 33 00 1b 1e 26 71 75 6f | ............kio....z}.0-3...&quo |
| 06e0 | 74 3b 00 6b 71 75 00 1d 1e 26 71 75 6f 74 3b 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 6f 6e 75 00 ef bf | t;.kqu..."...........onu... |
| 0700 | bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 4f 47 4a 00 | ............................OGJ. |
| 0720 | ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf | ................................ |
| 0740 | bd ef bf bd ef bf bd 00 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................................ |
| 0760 | 00 00 ef bf bd ef bf bd 12 6d 21 07 5c c8 8b ef bf bd 32 5b 79 72 20 77 ef bf bd 55 27 ef bf bd | .........m!.\.....2[yr.w...U'... |
| 0780 | ef bf bd 6a 14 6b 0f 08 18 ef bf bd 44 ef bf bd 48 ef bf bd ef bf bd d1 a0 ef bf bd 30 ef bf bd | ...j.k......D...H...........0... |
| 07a0 | ef bf bd ef bf bd 5e 75 ef bf bd 4c ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf | ......^u...L.................... |
| 07c0 | bd 5f ef bf bd 0c ef bf bd 61 ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd 36 ef bf bd ef bf bd 52 ef bf | ._.......a............6......R.. |
| 07e0 | bd 64 ef bf bd 31 ef bf bd 56 ef bf bd ef bf bd ef bf bd 51 ef bf bd ca 99 15 13 ef bf bd ef bf | .d...1...V.........Q............ |
| 0800 | bd 26 71 75 6f 74 3b ef bf bd 71 ef bf bd e3 b6 88 67 7a 0e 45 37 2f ef bf bd ef bf bd ef bf bd | ."...q......gz.E7/......... |
| 0820 | 3e ef bf bd 2a ef bf bd 04 7d ef bf bd 2b ef bf bd 46 1a ef bf bd ef bf bd 74 ef bf bd 4d ef bf | >...*....}...+...F.......t...M.. |
| 0840 | bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd 40 ef bf bd 23 09 1d ef bf bd 7b 35 26 6c 74 3b | ................@...#.....{5< |
| 0860 | ef bf bd ef bf bd 3a cb 97 ef bf bd 5d ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd 63 17 02 ef bf bd 4e | ......:.....]............c.....N |
| 0880 | ec 8e b8 0a 1b 01 16 05 39 ef bf bd ef bf bd 50 70 ef bf bd 59 ef bf bd ef bf bd 3b ce be ef bf | ........9......Pp...Y......;.... |
| 08a0 | bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd 7e 57 42 33 65 4b 7c ef bf bd 4a 1c 66 78 ef bf bd ef bf bd 06 ef | ..........~WB3eK|...J.fx........ |
| 08c0 | bf bd 53 ef bf bd ef bf bd 1e ef bf bd 76 cf 84 38 ef bf bd 54 73 0b 69 6c 6f 25 ef bf bd 1f ef | ..S..........v..8...Ts.ilo%..... |
| 08e0 | bf bd 29 ef bf bd 3f ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd 11 2d 2c ef bf bd ef bf bd 03 26 61 6d | ..)...?.............-,.......&am |
| 0900 | 70 3b 5a 10 ef bf bd 00 4f 68 19 ef bf bd 0d 60 ef bf bd ef bf bd d3 ac 28 41 2e ef bf bd ef bf | p;Z.....Oh.....`........(A...... |
| 0920 | bd 2e 58 6e ef bf bd 43 ef bf bd 34 ef bf bd 47 24 ef bf bd 62 10 3d ef bf bd 49 ef bf bd 2e 7f | ..Xn...C...4...G$...b.=...I..... |
| 0940 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................................ |
| 0960 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................................ |
| 0980 | 28 00 00 00 20 00 00 00 40 00 00 00 01 00 18 00 00 00 00 00 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | (.......@....................... |
| 09a0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 ef bf bd c3 bb ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef | ................................ |
| 09c0 | bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd | ................................ |
| 09e0 | ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf | ................................ |
| 0a00 | bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef | ................................ |
| 0a20 | bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd | ................................ |
| 0a40 | ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf | ................................ |
| 0a60 | bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef | ................................ |
| 0a80 | bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd c4 a6 ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd 55 63 67 1f | ............................Ucg. |
| 0aa0 | 34 32 2a 2e 30 2c 2f 34 ef bf bd c4 bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef | 42*.0,/4........................ |
| 0ac0 | bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd | ................................ |
| 0ae0 | ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf | ................................ |
| 0b00 | bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef | ................................ |
| 0b20 | bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd | ................................ |
| 0b40 | ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf | ................................ |
| 0b60 | bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef | ................................ |
| 0b80 | bf bd c2 b7 c5 be ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd 41 56 56 27 39 38 2b 37 | ........................AVV'98+7 |
| 0ba0 | 39 2a 38 3b ef bf bd ca ba ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf | 9*8;............................ |
| 0bc0 | bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef | ................................ |
| 0be0 | bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd | ................................ |
| 0c00 | ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf | ................................ |
| 0c20 | bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef | ................................ |
| 0c40 | bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd | ................................ |
| 0c60 | ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd c3 bc c7 bd ef bf bd c2 b7 ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf | ................................ |
| 0c80 | bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd 37 4a 4d 2a 3d 3e 30 26 6c 74 3b 3f 34 3d 44 ef | ................7JM*=>0<?4=D. |
| 0ca0 | bf bd cc ba ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef | ................................ |
| 0cc0 | bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd | ................................ |
| 0ce0 | ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf | ................................ |
| 0d00 | bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef | ................................ |
| 0d20 | bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd | ................................ |
| 0d40 | ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd c8 bf ef bf bd | ................................ |
| 0d60 | c7 bc ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd | ................................ |
| 0d80 | ef bf bd ef bf bd 6f 7e ef bf bd 3a 4e 50 33 41 44 3a 45 49 3d 47 4c ef bf bd c9 bc ef bf bd ef | ......o~...:NP3AD:EI=GL......... |
| 0da0 | bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd | ................................ |
| 0dc0 | ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf | ................................ |
| 0de0 | bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef | ................................ |
| 0e00 | bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd | ................................ |
| 0e20 | ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf | ................................ |
| 0e40 | bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd c7 be ef bf bd c4 ba ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd | ................................ |
| 0e60 | ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd 78 ef bf bd ef bf bd 5d 73 70 33 | .....................x......]sp3 |
| 0e80 | 50 56 37 4b 53 4a 53 56 50 58 5b ef bf bd c2 bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef | PV7KSJSVPX[..................... |
| 0ea0 | bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd c6 bf ef bf bd c5 be ef bf bd c5 bd ef bf bd c9 b6 ef | ................................ |
| 0ec0 | bf bd ca b8 ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef | ................................ |
| 0ee0 | bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd | ................................ |
| 0f00 | c2 be c9 bf ef bf bd c7 bd ef bf bd c7 bd ef bf bd c6 bc ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef | ................................ |
| 0f20 | bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd | ................................ |
| 0f40 | 7b ef bf bd ef bf bd 79 ef bf bd ef bf bd 5c 75 67 37 5c 56 38 55 53 4d 5d 5b 5a 66 66 c7 bc ef | {......y......\ug7\V8USM][Zff... |
| 0f60 | bf bd ca be ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef | ................................ |
| 0f80 | bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd c2 b5 ef bf bd c4 b6 ef bf | ................................ |
| 0fa0 | bd c4 b8 ef bf bd c6 bc ef bf bd c8 bf ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef | ................................ |
| 0fc0 | bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd c7 bd ef bf bd c6 bb ef bf bd c3 b8 ef bf bd c5 bf ef bf bd c9 | ................................ |
| 0fe0 | bf ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd c9 | ................................ |
| 1000 | bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ca | ................................ |
| 1020 | be ef bf bd ef bf bd ef bf bd 33 57 4d 51 6c 69 68 79 78 c2 b5 ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf | ..........3WMQlihyx............. |
| 1040 | bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef | ................................ |
| 1060 | bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd | ................................ |
| 1080 | ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf | ................................ |
| 10a0 | bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef | ................................ |
| 10c0 | bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd c9 be ef bf bd c3 b7 c4 bf | ................................ |
| 10e0 | ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf | ................................ |
| 1100 | bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef | ................................ |
| 1120 | bf bd ef bf bd ef bf bd 54 71 6a 6f ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf | ........Tqjo.................... |
| 1140 | bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef | ................................ |
| 1160 | bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd | ................................ |
| 1180 | ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd c4 bf ef bf bd ef bf bd | ................................ |
| 11a0 | ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf | ................................ |
| 11c0 | bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd da b3 ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf | ................................ |
| 11e0 | bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef | ................................ |
| 1200 | bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd | ................................ |
| 1220 | ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf | ................................ |
| 1240 | bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef | ................................ |
| 1260 | bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd | ................................ |
| 1280 | 7c 7c 74 6e 74 74 7d ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef | ||tntt}......................... |
| 12a0 | bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd | ................................ |
| 12c0 | ef bf bd ef bf bd ef bf bd d3 bc ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd | ................................ |
| 12e0 | ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf | ................................ |
| 1300 | bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef | ................................ |
| 1320 | bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd | ................................ |
| 1340 | ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd d8 a1 | ................................ |
| 1360 | ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd 71 6e 6c 5c 5a 55 5a 55 | ........................qnl\ZUZU |
| 1380 | 53 57 5d 5f 7b 7c 7e ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef | SW]_{|~......................... |
| 13a0 | bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd | ................................ |
| 13c0 | ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf | ................................ |
| 13e0 | bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef | ................................ |
| 1400 | bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd | ................................ |
| 1420 | ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf bd ef bf | ................................ |
